【最新2024年】世界大学ランキング上位50校をご紹介
さまざまな指標によって大学を評価し順位付けしたものに、世界大学ランキングがあります。毎年発表されるランキングですが、「日本の大学が何位にランクした」というような話題を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
こちらは、そんな世界大学ランキングについて2024年の世界大学ランキングをまとめている記事です。ランキングの評価基準や、現在発表されている順位などをご紹介しています。
目次
世界大学ランキングとは
世界大学ランキングとは、さまざまな指標をもとにして大学をランク付けした国際的なランキングです。毎年、いくつかの教育機関や教育関連の専門誌などが発表しています。
この大学ランキングは、偏差値だけでなく教育や研究の質、国際性といった評価のほか、論文の引用数や、世界的な賞を受賞した卒業生の数など、さまざまな基準をもとにつくられています。
また、ランキングを作成する調査機関によっても評価基準が異なり、国際性に重点をおくランキングや、学術の業績のみを評価ポイントとするランキングなどもあります。
主要ランキングと評価基準
世界大学ランキングを発表している機関はいくつかあります。こちらでは、そのなかでも主要な3つのランキングと、それぞれの評価基準をご紹介します。
- QS世界大学ランキング
- THE世界大学ランキング
- 世界大学学術ランキング
QS世界大学ランキング(QS World University Rankings)
QS世界大学ランキングは、イギリスの教育評価機関であるクアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds)が発表している大学ランキングです。104の国と地域にある1500の教育機関を対象にランキングを作成しています。
評価基準には、学者による評価(30%)、雇用者による評価(15%)、教員一人あたり論文引用数(20%)、学生一人あたり教員比率(10%)、留学生比率(5%)、外国人教員比率(5%)、国際研究ネットワーク(5%)、雇用成果(5%)、サステナビリティ(5%)の9つがあります。
総合ランキングのほかに、科目別ランキング、地域別ランキングなどもあります。
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)
THE世界大学ランキングは、イギリスの教育情報誌であるザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーション(The Times Higher Education)が中心となって発表している大学ランキングです。
104の国と地域にある、1799の教育機関を対象につくられ、教育(30%)、研究(30%)、論文引用(30%)、国際的な展望(7.5%)、業界収入(2.5%)を主な評価基準としています。
ほかのランキングよりも国際性に重きを置いている点に特徴があります。
世界大学学術ランキング(Academic Ranking of World Universities)
世界大学学術ランキングは、2003年に上海交通大学が発表し、2009年以降は上海ランキングコンサルタント社が発表している大学ランキングです。
世界で初めてつくられた大学ランキングで、1000を超える大学のランキングが毎年発表されています。
ランキングの評価基準には、ノーベル賞もしくはフィールズ賞を受賞した卒業生数(10%)、ネイチャー誌・サイエンス誌発表論文数(20%)といった客観的な指標をもとにしており、学術の業績に重点を置いている点に特徴があります。
主要ランキング一覧
ランキング | 主な評価指標 |
QS世界大学ランキング (QS World University Rankings) |
①学者による評価(30%) ②雇用者による評価(15%) ③教員一人あたり論文引用数(20%) ④学生一人あたり教員比率(10%) ⑤留学生比率(5%) ⑥外国人教員比率(5%) ⑦国際研究ネットワーク(5%) ⑧雇用成果(5%) ⑨サステナビリティ(5%) |
THE世界大学ランキング (Times Higher Education World University Rankings) |
①教育(30%) ②研究(30%) ③論文引用(30%) ④国際的な展望(7.5%) ⑤業界収入(2.5%) |
世界大学学術ランキング (Academic Ranking of World Universities) |
①ノーベル賞、フィールズ賞を受賞した卒業生数(10%) ②ノーベル賞、フィールズ賞を受賞した教員数(20%) ③被引用頻度の高い研究者の数(20%) ④ネイチャー誌、サイエンス誌発表論文数(20%) ⑤自然科学系、社会科学系論文インデックスへの掲載論文数(20%) ⑥上記5つの指標を教員のフルタイム換算値で割った値(10%) |
世界大学ランキング上位50校
ここからは、世界大学ランキングを一覧でご紹介したいと思います。こちらでは、上でご紹介した3つのランキングで発表されている上位50校をまとめてご紹介しています。
QS世界大学ランキング(2024年)
順位 | 大学 | 国 |
1位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
2位 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3位 | オックスフォード大学 | イギリス |
4位 | ハーバード大学 | アメリカ |
5位 | スタンフォード大学 | アメリカ |
6位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
7位 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
8位 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
9位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
11位 | シカゴ大学 | アメリカ |
12位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
13位 | コーネル大学 | アメリカ |
14位 | メルボルン大学 | オーストラリア |
15位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
16位 | イェール大学 | アメリカ |
17位 | 北京大学 | 中国 |
17位 | プリンストン大学 | アメリカ |
19位 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
19位 | シドニー大学 | オーストラリア |
21位 | トロント大学 | カナダ |
22位 | エディンバラ大学 | イギリス |
23位 | コロンビア大学 | アメリカ |
24位 | PSL研究大学 | フランス |
25位 | 清華大学 | 中国 |
26位 | 南洋理工大学 | シンガポール |
26位 | 香港大学 | 香港 |
28位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
28位 | 東京大学 | 日本 |
30位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
31位 | マギル大学 | カナダ |
32位 | マンチェスター大学 | イギリス |
33位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
34位 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
34位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
36位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
37位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
38位 | パリ工科大学 | フランス |
38位 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
40位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス |
41位 | ソウル大学 | 韓国 |
42位 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
43位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
44位 | 浙江大学 | 中国 |
45位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス |
46位 | 京都大学 | 日本 |
47位 | デルフト工科大学 | オランダ |
47位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
47位 | 香港中文大学 | 香港 |
50位 | 復旦大学 | 中国 |
関連記事:世界競争力ランキングに見る日本人が英語を学ぶべき3つの理由
THE世界大学ランキング(2023年)
順位 | 大学 | 国 |
1位 | オックスフォード大学 | イギリス |
2位 | ハーバード大学 | アメリカ |
3位 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3位 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
6位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
7位 | プリンストン大学 | アメリカ |
8位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
9位 | イェール大学 | アメリカ |
10位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
11位 | コロンビア大学 | アメリカ |
11位 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
13位 | シカゴ大学 | アメリカ |
14位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
15位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
16位 | 清華大学 | 中国 |
17位 | 北京大学 | 中国 |
18位 | トロント大学 | カナダ |
19位 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
20位 | コーネル大学 | アメリカ |
21位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
23位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
24位 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
25位 | デューク大学 | アメリカ |
26位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
26位 | ワシントン大学 | アメリカ |
28位 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
29位 | エディンバラ大学 | イギリス |
30位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
31位 | 香港大学 | 香港 |
32位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
33位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 | ドイツ |
34位 | メルボルン大学 | オーストラリア |
35位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス |
36位 | シンガポール南洋工科大学 | シンガポール |
37位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス |
38位 | ジョージア工科大学 | アメリカ |
39位 | 東京大学 | 日本 |
40位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
41位 | ローザンヌ連邦工科大学高等専門学校 | スイス |
42位 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
43位 | ハイデルベルク大学 | ドイツ |
44位 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
45位 | 香港中文大学 | 香港 |
46位 | マギル大学 | カナダ |
47位 | PSL研究大学 | フランス |
48位 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ |
49位 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
50位 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
関連記事:日本人の英語力は世界55位!低い原因と英語を学ぶべき理由を解説
世界大学学術ランキング(2022年)
順位 | 大学 | 国 |
1位 | ハーバード大学 | アメリカ |
2位 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
4位 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
5位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
6位 | プリンストン大学 | アメリカ |
7位 | オックスフォード大学 | イギリス |
8位 | コロンビア大学 | アメリカ |
9位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
10位 | シカゴ大学 | アメリカ |
11位 | イェール大学 | アメリカ |
12位 | コーネル大学 | アメリカ |
13位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
14位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
15位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
16位 | パリ=サクレー大学 | フランス |
17位 | ワシントン大学 | アメリカ |
18位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
19位 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | アメリカ |
20位 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
21位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
22位 | トロント大学 | カナダ |
23位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
24位 | 東京大学 | 日本 |
25位 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
26位 | 清華大学 | 中国 |
27位 | ワシントン大学セントルイス校 | アメリカ |
28位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
29位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
30位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
31位 | デューク大学 | アメリカ |
32位 | メルボルン大学 | オーストラリア |
33位 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
34位 | 北京大学 | 中国 |
35位 | エディンバラ大学 | イギリス |
36位 | 浙江大学 | 中国 |
37位 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
38位 | マンチェスター大学 | イギリス |
39位 | コペンハーゲン大学 | スイス |
40位 | PSL研究大学 | フランス |
41位 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
41位 | 京都大学 | 日本 |
43位 | ソルボンヌ大学 | フランス |
44位 | ロックフェラー大学 | アメリカ |
44位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
44位 | ミネソタ大学ツインシティーズ校 | アメリカ |
47位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
48位 | キングス・カレッジ・ロンドン | アメリカ |
49位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
50位 | メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ |
関連記事:ファウンデーションコースとは?概要や国別の条件などを詳しく解説
国内ランキング(2024年QS世界大学ランキング)
総合順位 | 大学 | 所在地 |
29位 | 東京大学 | 東京都 |
46位 | 京都大学 | 京都府 |
80位 | 大阪大学 | 大阪府 |
91位 | 東京工業大学 | 東京都 |
113位 | 東北大学 | 宮城県 |
164位 | 九州大学 | 福岡県 |
176位 | 名古屋大学 | 愛知県 |
196位 | 北海道大学 | 北海道 |
199位 | 早稲田大学 | 東京都 |
214位 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
355位 | 筑波大学 | 茨城県 |
446位 | 豊田工業大学 | 愛知県 |
472位 | 広島大学 | 広島県 |
476位 | 神戸大学 | 兵庫県 |
481位 | 一橋大学 | 東京都 |
まとめ
こちらでは、世界大学ランキングについてご紹介しました。世界大学ランキングでは、さまざまな指標をもとに大学を評価、順位付けしています。
こちらでは順位のみをご紹介していますが、実際のランキングでは、評価の内訳も見ることができますので、興味がある方はそちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。
短期で英語を話せるようになりたい方に
おすすめのスクールは「トライズ」
トライズは、日本人コンサルタントとネイティブコーチが専属でサポートしてくれる、英語コーチングスクール。レッスンは週3回確保される上に受け放題。マンツーマンの面談やメールで日々サポートも受けられて、他のスクールとは一線を画す本格的なプログラムになっています。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
受講生のインタビューもご紹介します。
トライズでの1年は、
一生につながる1年だったと思います。
プロキャディ杉澤伸章さん
インタビュー
Versant 29 → 40
目標:海外選手に英語でインタビューする。達 成
英語に関しては、1年前の僕と今の僕を比較すると、めちゃくちゃ成長しました。僕にとって情報源がものすごく増えたんです。 ゴルフ専門チャンネルで解説をしているのですが、そのときに現地の音声や解説者の声など英語でしゃべってくる音声が全て聞こえてきます。
それはテレビでは放送されていないのですが、映像だけでは入ってこない情報が耳から入ってくるので、それを聞きながらしゃべっています。 現地のリポーターや解説者は一番リアルな情報なので、それが耳に入ってくることによって、例えば解説でも「今、現地ではこういうことを言っていますね」ということが、スッと言えるようになりました。